In una nota pubblicata venerdì 21 giugno 2019, il ministero della Salute, sulla base di una segnalazione dell’Istituto superiore di sanità, ha evidenziato che sono saliti a 21 i casi di epatite colestatica acuta, non infettiva e non contagiosa, riconducibili al consumo di curcuma. Secondo quanto evidenziato dal dicastero «la nuova segnalazione di un caso di sofferenza epatica acuta è correlata al seguente prodotto Curcumina Plus 95% più Piperina & Vitamine B1,B2, B6 line @-lotto 18M858 scadenza 11/2021– NI.VA prodotto da Frama».
[Per non perdere le novità di settore, iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it, nella tua email alle 7:00, dal lunedì al venerdì. Apri questo link]
Tale prodotto va ad aggiungersi all’elenco dei prodotti già segnalati. Il ministero della Salute ha dunque evidenziato che «sono in corso le verifiche per individuare la causa responsabile dei casi di epatite». Per questo motivo, «in attesa delle analisi, i consumatori sono invitati, a titolo precauzionale, a sospendere il consumo di tali prodotti». In merito alle verifiche in corso, lo scorso 14 giugno, Federconsumatori aveva ribadito nuovamente la necessità di fare chiarezza su quanto accaduto. Ad avviso dell’associazione di consumatori, visto il largo uso di integratori in Italia, il ministero avrebbe dovuto conferire maggiore risalto alla problematica.
Elenco prodotti contenenti curcuma (Fonte ministero della Salute al 21/06/2019)
Prodotto | Lotto/Scadenza | Azienda |
---|---|---|
Curcumina Plus 95% più Piperina & Vitamine B1,B2, B6 line @ | 18M858 / 11/2021 | NI.VA prodotto da Frama |
Piperina e curcuma più 95 | 9023 / 02/2022 | Bodyline, prodotto da Phytoprime |
CRCMN-P – HB (Health & Beauty) | ||
Piperina e Curcuma plus HTF Group San Marino | 2379 | Alsa Lab |
Rubigen curcuma e piperina | 210219 / 02/2022 | Natufarma |
Movart | M80315 | Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino |
Curcuma Piperina Abbè Roland | Studio 3 Farma s.r.l. | |
Versalis | I 0187 / 01/2022 | Geofarma s.r.l. – Prodotto da Labomar s.r.l. |
Rubigen curcuma e piperina | 250119 | Naturfarma |
Curcumin+piperin | Vegavero – Prodotto da da Vanatari International GMBH, Berlino | |
Tendisulfur Forte bustine | Laborest Italia s.r.l. Prodotto da Nutrilinea s.r.l. | |
Cartijoint Forte | 24/18 | Fidia Farmaceutici s.p.a. Prodotto da Sigmar Italia s.p.a. |
Curcuma liposomiale più pepe nero | 1810224 / 10/2021 | Prodotto da Laboratories Nutrimea con sede e stabilimento di produzione rue des Petits Champs 20, FR 75002, Parigi |
Curcuma 95% Maximum | 18L264 / 10/2021 | Prodotto da Ekappa Laboratori s.r.l. per conto di Naturando s.r.l. |
Curcuma complex | B.A.I. aromatici per conto di Vitamin shop | |
Tumercur | Sanandrea | |
Movart | M70349 / 08/2019 | Scharper S.p.A., Farmaceutici Procemsa spa Nichelino |
Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg | Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta | |
Curcuma "Buoni di natura" | Terra e Sole | |
Curcumina Plus 95% | 18L823 | NI.VA Prodotto da Frama |
Curcumina 95% Kline | 18M861 | NI.VA Prodotto da Frama |
Curcumina Plus 95% piperina linea@ | 2077-LOT 19B914 | NI.VA Prodotto da Frama |
Curcumina Plus 95% piperina linea@ | 18c590 | NI.VA Prodotto da Frama |
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.