Il primo trimestre 2020 si è chiuso con una crescita non indifferente del numero di esercizi autorizzati alla vendita di farmaci Sop e Otc in Italia, sulla scia dei dati consuntivi del 2019. Il totale, secondo quando rilevato da FarmaciaVirtuale.it, su dati resi disponibili dal ministero della Salute, è infatti pari a 922, con in particolare 747 farmacie e 175 esercizi commerciali. Al 31 dicembre del 2019, invece, i due valori erano risultati pari rispettivamente a 721 e 167, per un totale di 888. Il saldo attivo nel corso dei primi tre mesi del 2020 è dunque di 32 esercizi.
[Per non perdere le novità di settore, iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it, nella tua email alle 7:00, dal lunedì al venerdì. Apri questo link]
Dal punto di vista della distribuzione geografica, i dati confermano ancora una volta che le tre regioni nelle quali è presente la netta maggioranza degli esercizi autorizzati sono la Campania, la Lombardia e il Piemonte, che hanno totalizzato rispettivamente 157 esercizi (131 farmacie e 26 parafarmacie), 122 (106 + 16) e 105 (90 + 15). Al quarto posto è presente invece l’Emilia Romagna con 90 (69 + 21), seguita dal Lazio con 76 esercizi autorizzati sul proprio territorio (62 + 14), dalla Puglia con 63 (43 + 20) e dal Veneto con 62 (51 + 11). Un gradino più in basso nella classifica c’è la Sicilia con 54 (50 + 4). A quota 50 figura poi la Toscana (40 + 10). Seguono quindi le Marche con 24 (18 + 6) e l’Abruzzo con 22 (16 + 6). Tutte le altre regioni non raggiungono invece quota 20. Con fanalini di coda la provincia di Trento e la Valle d’Aosta, entrambe con 2 sole farmacie autorizzate alla vendita online. Poco più su il Molise con 3 farmacie.
Per quanto riguarda le province, è nettamente quella di Napoli che presenta il maggior numero di farmacie e parafarmacie che possono vendere online farmaci Sop e Otc: il totale è pari a 105, di cui 94 farmacie e 11 parafarmacie. Seconda è Roma con 63 (52 + 11) e terza Torino con 45 (42 + 3). È utile ricordare che non tutti gli esercizi che chiedono ed ottengono l’autorizzazione dalle rispettive regioni o province autonome, nonché dal ministero della Salute, poi si lanciano davvero nelle attività di vendita online. Esistono infatti numerosi casi di autorizzazioni che non danno seguito ad una reale apertura di siti, anche per via dei non indifferenti costi che occorre affrontare per gestire i sistemi.
Riepilogo dati regionali*
Regione | Totali | Farmacie | Parafarmacie |
---|---|---|---|
ABRUZZO | 22 | 16 | 6 |
BASILICATA | 11 | 7 | 4 |
CALABRIA | 16 | 11 | 5 |
CAMPANIA | 157 | 131 | 26 |
EMILIA ROMAGNA | 90 | 69 | 21 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 9 | 5 | 4 |
LAZIO | 76 | 62 | 14 |
LIGURIA | 15 | 9 | 6 |
LOMBARDIA | 122 | 106 | 16 |
MARCHE | 24 | 18 | 6 |
MOLISE | 3 | 3 | 0 |
PIEMONTE | 105 | 90 | 15 |
PROV. AUTON. BOLZANO | 4 | 4 | 0 |
PROV. AUTON. TRENTO | 2 | 2 | 0 |
PUGLIA | 63 | 43 | 20 |
SARDEGNA | 21 | 17 | 4 |
SICILIA | 54 | 50 | 4 |
TOSCANA | 50 | 40 | 10 |
UMBRIA | 14 | 11 | 3 |
VALLE D`AOSTA | 2 | 2 | 0 |
VENETO | 62 | 51 | 11 |
* Fonte ministero della Salute. Dati aggiornati al 31 marzo 2020
Riepilogo dati provinciali*
Provincia | Totali | Farmacie | Parafarmacie |
---|---|---|---|
CHIETI | 9 | 6 | 3 |
L` AQUILA | 5 | 3 | 2 |
PESCARA | 4 | 3 | 1 |
TERAMO | 4 | 4 | 0 |
MATERA | 2 | 1 | 1 |
POTENZA | 9 | 6 | 3 |
CATANZARO | 0 | 0 | 0 |
COSENZA | 9 | 5 | 4 |
CROTONE | 1 | 1 | 0 |
REGGIO CALABRIA | 3 | 3 | 0 |
VIBO VALENTIA | 3 | 2 | 1 |
AVELLINO | 6 | 4 | 2 |
BENEVENTO | 7 | 6 | 1 |
CASERTA | 20 | 12 | 8 |
NAPOLI | 105 | 94 | 11 |
SALERNO | 19 | 15 | 4 |
BOLOGNA | 23 | 15 | 8 |
FERRARA | 6 | 6 | 0 |
FORLI` CESENA | 11 | 10 | 1 |
MODENA | 16 | 13 | 3 |
PARMA | 4 | 3 | 1 |
PIACENZA | 6 | 5 | 1 |
RAVENNA | 10 | 8 | 2 |
REGGIO EMILIA | 5 | 3 | 2 |
RIMINI | 9 | 6 | 3 |
GORIZIA | 0 | 0 | 0 |
PORDENONE | 3 | 1 | 2 |
TRIESTE | 5 | 4 | 1 |
UDINE | 1 | 0 | 1 |
FROSINONE | 3 | 1 | 2 |
LATINA | 5 | 5 | 0 |
RIETI | 2 | 2 | 0 |
ROMA | 63 | 52 | 11 |
VITERBO | 3 | 2 | 1 |
GENOVA | 8 | 4 | 4 |
IMPERIA | 4 | 2 | 2 |
LA SPEZIA | 2 | 2 | 0 |
SAVONA | 1 | 1 | 0 |
BERGAMO | 18 | 18 | 0 |
BRESCIA | 27 | 23 | 4 |
COMO | 2 | 2 | 0 |
CREMONA | 5 | 4 | 1 |
LECCO | 4 | 4 | 0 |
LODI | 2 | 2 | 0 |
MANTOVA | 3 | 3 | 0 |
MILANO | 40 | 34 | 6 |
MONZA – BRIANZA | 7 | 6 | 1 |
PAVIA | 5 | 3 | 2 |
SONDRIO | 2 | 2 | 0 |
VARESE | 7 | 5 | 2 |
ANCONA | 8 | 7 | 1 |
ASCOLI PICENO | 3 | 2 | 1 |
FERMO | 4 | 3 | 1 |
MACERATA | 3 | 3 | 0 |
PESARO URBINO | 6 | 3 | 3 |
CAMPOBASSO | 2 | 2 | 0 |
ISERNIA | 1 | 1 | 0 |
ALESSANDRIA | 8 | 6 | 2 |
ASTI | 6 | 6 | 0 |
BIELLA | 4 | 3 | 1 |
CUNEO | 26 | 21 | 5 |
NOVARA | 8 | 5 | 3 |
TORINO | 45 | 42 | 3 |
VERBANO CUSIO OSSOLA | 3 | 3 | 0 |
VERCELLI | 5 | 4 | 1 |
BOLZANO | 4 | 4 | 0 |
TRENTO | 2 | 2 | 0 |
BARI | 13 | 8 | 5 |
BARLETTA – ANDRIA – TRANI | 8 | 5 | 3 |
BRINDISI | 7 | 5 | 2 |
FOGGIA | 8 | 6 | 2 |
LECCE | 12 | 8 | 4 |
TARANTO | 15 | 11 | 4 |
CAGLIARI | 9 | 8 | 1 |
CARBONIA – IGLESIAS | 3 | 3 | 0 |
MEDIO CAMPIDANO | 1 | 1 | 0 |
NUORO | 0 | 0 | 0 |
OGLIASTRA | 0 | 0 | 0 |
OLBIA – TEMPIO | 2 | 1 | 1 |
ORISTANO | 3 | 2 | 1 |
SASSARI | 3 | 2 | 1 |
SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 |
AGRIGENTO | 9 | 9 | 0 |
CALTANISSETTA | 5 | 4 | 1 |
CATANIA | 7 | 6 | 1 |
ENNA | 1 | 1 | 0 |
MESSINA | 11 | 11 | 0 |
PALERMO | 8 | 7 | 1 |
RAGUSA | 3 | 3 | 0 |
SIRACUSA | 5 | 4 | 1 |
TRAPANI | 5 | 5 | 0 |
AREZZO | 3 | 3 | 0 |
FIRENZE | 8 | 6 | 2 |
GROSSETO | 2 | 0 | 2 |
LIVORNO | 9 | 9 | 0 |
LUCCA | 8 | 6 | 2 |
MASSA CARRARA | 4 | 3 | 1 |
PISA | 7 | 5 | 2 |
PISTOIA | 3 | 3 | 0 |
PRATO | 2 | 2 | 0 |
SIENA | 4 | 3 | 1 |
PERUGIA | 6 | 6 | 0 |
TERNI | 8 | 5 | 3 |
AOSTA | 2 | 2 | 0 |
BELLUNO | 0 | 0 | 0 |
PADOVA | 13 | 8 | 5 |
ROVIGO | 0 | 0 | 0 |
TREVISO | 13 | 13 | 0 |
VENEZIA | 8 | 7 | 1 |
VERONA | 14 | 10 | 4 |
VICENZA | 14 | 13 | 1 |
* Fonte ministero della Salute. Dati aggiornati al 31 marzo 2020
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.