Carenze farmaci
Farmaci con cessata carenza dal 7 al 13 giugno 2025
L’elenco dei farmaci con cessata carenza in Italia nel periodo dal 7 al 13 giugno 2025. In collaborazione con Farmadati Italia Srl.
| AIC | Descrizione |
|---|---|
| 044669012 | Abacavir E Lamivudina Aurobindo |
| 049473059 | Briladona Trifase |
| 049473046 | Briladona Trifase |
| 042501357 | Capecitabina Medac |
| 048085031 | Daptomicina Tillomed |
| 037829049 | Doxazosina Mylan Generics |
| 047251032 | Ebastina Aurobindo |
| 004225025 | Methergin |
| 037112051 | Paclitaxel Teva |
| 047603016 | Posaconazolo Mylan |
| 010344012 | Purinethol |
| 050081025 | Ranozek |
| 050081052 | Ranozek |
| 050081088 | Ranozek |
| 044673034 | Sildenafil Teva Italia |
| 043685092 | Tenofovir Disoproxil Teva |
| 050040221 | Venlafaxina Teva |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 7 al 13 giugno 2025.