Carenze farmaci
Farmaci con cessata carenza dal 6 al 12 settembre 2025
L’elenco dei farmaci con cessata carenza in Italia nel periodo dal 6 al 12 settembre 2025. In collaborazione con Farmadati Italia Srl.
| AIC | Descrizione |
|---|---|
| 022393060 | Adriblastina |
| 037198013 | Alendronato Mylan Generics |
| 044703039 | Armisarte |
| 037219452 | Ciprofloxacina Mylan Generics |
| 045203015 | Claritromicina Altan |
| 027308016 | Claversal |
| 029212089 | Durogesic |
| 029212065 | Durogesic |
| 029212053 | Durogesic |
| 029212091 | Durogesic |
| 034213049 | Ideos |
| 041458175 | Irbesartan Mylan |
| 043185014 | Levetiracetam Hospira |
| 043547013 | Olanzapina Glenmark |
| 039034018 | Olanzapina Viatris |
| 045681032 | Olazax |
| 045681018 | Olazax |
| 045680030 | Olazax Disperzi |
| 043749011 | Pregabalin Teva Italia |
| 039012012 | Technescan Pyp |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 6 al 12 settembre 2025.