AIC | Descrizione |
---|---|
045054020 | Allopurinolo Mylan |
029378015 | At Iii Kedrion |
024153052 | Atem |
032151159 | Braunol |
017932017 | Depo Medrol |
043294014 | Dobutamina Hikma |
037053105 | Fluoxetina Generics |
038541037 | Haemoctin |
028725125 | Havrix |
028845016 | Mivacron |
037989112 | Orencia |
049014044 | Oxypronal |
035952023 | Pantoxon |
035683073 | Pegasys |
035683059 | Pegasys |
035683150 | Pegasys |
025036029 | Pevisone |
030685010 | Sodio Tiosolfato S.A.L.F. |
050661014 | Testomed |
033951029 | Timolabak |
048741045 | Trinocard |
048741019 | Trinocard |
023821010 | Vermox |
037696010 | Voltaren Oftabak |
031224037 | Zirtec Decongestionante Antistaminico |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 31 maggio al 6 giugno 2025.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.