AIC | Descrizione |
---|---|
045173059 | Amocla |
045173022 | Amocla |
027476023 | Cacit |
032033019 | Cacit Vitamina D3 |
028463038 | Cefodox |
037421144 | Exjade |
025197082 | Farmorubicina |
039007012 | Gallio (67ga) Citrato Curium Netherlands |
039095017 | Indio (111-In) Ossina Curium Netherlands |
039128018 | Indio (111in) Dtpa Curium Netherlands |
038975013 | Iobenguano [131 I] Ge Healthcare D |
027370042 | Klacid |
041692029 | Lansoprazolo Mylan Generics Italia |
042149017 | Levodrop |
035189012 | Myocet Liposomal |
029852011 | Octreoscan |
034435267 | Oxycontin |
034435192 | Oxycontin |
049014020 | Oxypronal |
048395026 | Paracetamolo Baxter |
045597186 | Prasugrel Teva |
039013014 | Tallio (201tl) Cloruro Curium Netherlands |
033003017 | Ultiva |
044898029 | Vaxigrip Tetra |
044898017 | Vaxigrip Tetra |
043585025 | Zyclara |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 3 al 9 maggio 2025.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.