Carenze farmaci
Farmaci con cessata carenza dal 3 al 7 novembre 2025
L’elenco dei farmaci con cessata carenza in Italia nel periodo dal 3 al 7 novembre 2025. In collaborazione con Farmadati Italia Srl.
| AIC | Descrizione |
|---|---|
| 021643010 | Anafranil |
| 028978017 | Bactroban |
| 028978031 | Bactroban |
| 028980011 | Bactroban Nasale |
| 038714010 | Brimoftal |
| 041927043 | Capecitabina Mylan |
| 036407017 | Carvedilolo Pensa |
| 048444069 | Ezevast |
| 004556027 | Gardenale |
| 023085020 | Gastrografin |
| 041157049 | Hizentra |
| 036507046 | Intesticort |
| 040973125 | Irbesartan E Idroclorotiazide Mylan |
| 039901018 | Monofloxofta |
| 043455056 | Mydrane |
| 042681015 | Olanzapina Pensa |
| 034680025 | Rigentex |
| 030805105 | Sodio Cloruro Monico |
| 019913033 | Spirolang |
| 040254169 | Tacni |
| 041924046 | Tixteller |
| 035026020 | Tractocile |
| 026965044 | Ultravist |
| 026965057 | Ultravist |
| 026965069 | Ultravist |
| 026965145 | Ultravist |
| 026965133 | Ultravist |
| 026965095 | Ultravist |
| 026965107 | Ultravist |
| 026965160 | Ultravist |
| 026965083 | Ultravist |
| 023821034 | Vermox |
| 033329020 | Vincristina Pfizer Italia |
| 033329018 | Vincristina Pfizer Italia |
| 033638204 | Zyprexa |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 3 al 7 novembre 2025.