Carenze farmaci
Farmaci con cessata carenza dal 28 febbraio al 6 marzo 2026
L’elenco dei farmaci con cessata carenza in Italia nel periodo dal 28 febbraio al 6 marzo 2026. In collaborazione con Farmadati Italia Srl.
| AIC | Descrizione |
|---|---|
| 048970026 | Alendronato E Colecalciferolo Pensa Pharma |
| 045054020 | Allopurinolo Mylan |
| 047255029 | Amiodarone Eg |
| 037526047 | Amoxicillina E Acido Clavulanico Teva Group |
| 040409144 | Chloraprep |
| 047186010 | Deferiprone Lipomed |
| 048425045 | Epirubicina Hikma |
| 049685047 | Evrenzo |
| 048444107 | Ezevast |
| 048444020 | Ezevast |
| 048444145 | Ezevast |
| 030867079 | Glucosio Con Sodio Cloruro Monico |
| 020676021 | Indoxen |
| 028845016 | Mivacron |
| 025623024 | Monocinque |
| 046934028 | Paracetamolo E Codeina Mylan Pharma |
| 038086043 | Ramipril E Idroclorotiazide Mylan Generics |
| 038188037 | Risperidone Mylan Generics |
| 044615033 | Sildenafil Aurobindo Italia |
| 021458017 | Ugurol |
| 038615035 | Venlafaxina Mylan Generics |
| 044459016 | Visuflox |
| 020698015 | Visumidriatic Fenilefrina |
| 041004033 | Xeplion |
| 041004058 | Xeplion |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 28 febbraio al 6 marzo 2026.