AIC | Descrizione |
---|---|
024154066 | Breva |
026114013 | Diprivan |
034734018 | Entocir |
041646011 | Escitalopram Eg Stada |
040068330 | Esomeprazolo Teva Italia |
051487039 | Galliapharm |
025373073 | Haldol |
025373034 | Haldol |
025373059 | Haldol |
025373010 | Haldol |
025333016 | Haldol Decanoas |
025653027 | Immunohbs |
023745019 | Kanrenol |
037258035 | Lisinopril Eg |
025519048 | Mag 2 |
025519075 | Mag 2 |
025519051 | Mag 2 |
004225037 | Methergin |
049014018 | Oxypronal |
039936051 | Pramipexolo Teva |
024264018 | Sormodren |
039086018 | Technescan Hdp |
023578014 | Trandate |
023578038 | Trandate |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 26 aprile al 2 maggio 2025.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.