AIC | Descrizione |
---|---|
040426025 | Bisoprololo E Idroclorotiazide Mylan Generics |
036899033 | Bonviva |
040864023 | Chenpen |
037219247 | Ciprofloxacina Mylan Generics |
023503030 | Fluaton |
033446028 | Flucloxacillina |
026542047 | Fluorouracile Teva |
034190239 | Karvezide |
033804028 | Propafenone Eg |
033804016 | Propafenone Eg |
032944112 | Seroquel |
041047147 | Sildenafil Mylan |
041047135 | Sildenafil Mylan |
050446057 | Tolvaptan Teva Italia |
050040132 | Venlafaxina Teva |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 24 al 30 maggio 2025.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.