
| AIC | Descrizione |
|---|---|
| 037350028 | Abioclav |
| 045054057 | Allopurinolo Mylan |
| 046559047 | Ambrisentan Medac |
| 039799174 | Amlodipina Mylan |
| 050045032 | Amlodipina Pensa Pharma |
| 042181356 | Atorvastatina Mylan Generics Italia |
| 039997010 | Bromexina Pensa |
| 028717015 | Cardirene |
| 028717027 | Cardirene |
| 046894022 | Cinacalcet Doc |
| 042787275 | Ciqorin |
| 046281123 | Dasatinib Sandoz |
| 047978061 | Efavirenz E Emtricitabina E Tenofovir Disoproxil Aurobindo |
| 031398047 | Elettrolitica Di Reintegrazione Ph 7.4 Con Sodio Gluconato Monico |
| 046225049 | Emtricitabina E Tenofovir Disoproxil Aurobindo |
| 042762157 | Escitalopram Eg Stada Italia |
| 050978194 | Ezetimibe/Atorvastatina Eg Stada |
| 050978131 | Ezetimibe/Atorvastatina Eg Stada |
| 050978079 | Ezetimibe/Atorvastatina Eg Stada |
| 050978016 | Ezetimibe/Atorvastatina Eg Stada |
| 043837018 | Fenofibrato Eg |
| 029014038 | Flixoderm |
| 028878116 | Fortradol |
| 026928010 | Fucithalmic |
| 026899017 | Gastromiro |
| 026899029 | Gastromiro |
| 026899031 | Gastromiro |
| 030793095 | Glucosio Monico |
| 020609071 | Isoptin |
| 045985138 | Lenalidomide Teva |
| 034462073 | Mesalazina Dorom |
| 008679033 | Novalgina |
| 043153016 | Novoeight |
| 043153042 | Novoeight |
| 040870139 | Olanzapina Cheplapharm |
| 035858012 | Olitrace |
| 047985092 | Paracetamolo Mylan |
| 048918054 | Piqray |
| 039936051 | Pramipexolo Teva |
| 040388338 | Quetiapina Eg |
| 034091165 | Rebif |
| 040503082 | Remifentanil Mylan Generics |
| 040091023 | Rizatriptan Eg |
| 040091011 | Rizatriptan Eg |
| 024731097 | Songar |
| 035453137 | Sotalolo Mylan Generics |
| 035943012 | Tamiflu |
| 038314100 | Topiramato Eg |
| 043799105 | Trevicta |
| 042278034 | Valsartan E Idroclorotiazide Aurobindo |
| 042278010 | Valsartan E Idroclorotiazide Aurobindo |
| 045027063 | Vardenafil Mylan |
| 045027075 | Vardenafil Mylan |
| 015980016 | Visumetazone |
| 041004021 | Xeplion |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 23 al 27 febbraio 2026.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.



