Carenze farmaci
Farmaci con cessata carenza dal 15 al 21 novembre 2025
L’elenco dei farmaci con cessata carenza in Italia nel periodo dal 15 al 21 novembre 2025. In collaborazione con Farmadati Italia Srl.
| AIC | Descrizione |
|---|---|
| 030906465 | Acqua Per Preparazioni Iniettabili Baxter |
| 037100029 | Amixal |
| 039243011 | Bicalutamide Ahcl |
| 039870213 | Bisoprololo Eg Stada |
| 035586027 | Budesonide Teva |
| 045712015 | Buprenorfina E Naloxone Ethypharm |
| 035802038 | Ceftriaxone Ratiopharm |
| 037344025 | Ciprofloxacina Pharmacare |
| 039458029 | Clopidogrel Pensa |
| 029018088 | Creon |
| 029018049 | Creon |
| 047966078 | Dasatinib Mylan |
| 040538136 | Donepezil Sun |
| 039474337 | Eporatio |
| 034964167 | Gadovist |
| 029916057 | Glicerolo Afom |
| 035714031 | Glucosio 5% Baxter |
| 035714043 | Glucosio 5% Baxter |
| 049282092 | Lenalidomide Mylan |
| 049623388 | Lenalidomide Sun |
| 040646022 | Neteka |
| 040739132 | Perindopril Mylan Generics |
| 035911054 | Propofol B.Braun |
| 043154020 | Relvar Ellipta |
| 030938132 | Ringer Acetato Baxter |
| 030938118 | Ringer Acetato Baxter |
| 030939348 | Ringer Lattato Baxter |
| 030939324 | Ringer Lattato Baxter |
| 035715046 | Sodio Cloruro 0,9% Baxter |
| 035715034 | Sodio Cloruro 0,9% Baxter |
| 035715085 | Sodio Cloruro 0,9% Baxter |
| 035715059 | Sodio Cloruro 0,9% Baxter |
| 030942623 | Sodio Cloruro Baxter S.P.A. |
| 030942611 | Sodio Cloruro Baxter S.P.A. |
| 030942686 | Sodio Cloruro Baxter S.P.A. |
| 030942609 | Sodio Cloruro Baxter S.P.A. |
| 037604093 | Suboxone |
| 038181018 | Tazopenil |
| 027167016 | Teicoplanina Zentiva |
| 038260105 | Trandolapril Mylan Generics |
| 028834051 | Venlafaxina Viatris |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 15 al 21 novembre 2025.