AIC | Descrizione |
---|---|
020558021 | Alfatex |
033586025 | Amikacina Teva |
033586037 | Amikacina Teva |
036766044 | Amoxicillina E Acido Clavulanico Ibigen |
024022117 | Artrosilene |
035102021 | Calcitriolo Mylan Generics |
035102019 | Calcitriolo Mylan Generics |
031312010 | Canfora Almus |
031312022 | Canfora Almus |
006774032 | Effortil |
026283061 | Erdotin |
034850053 | Fluoxetina Ratiopharm |
027489018 | Glucagen |
042107019 | Irbesartan Aurobindo |
028176129 | Lamisil |
049360148 | Lenalidomide Grindeks |
049360023 | Lenalidomide Grindeks |
049815057 | Levotiroxina Abdi |
045592058 | Loperamide Aurobindo |
039120011 | Midazolam Bioindustria Lim |
038107076 | Oxaliplatino Teva |
048509020 | Perindopril E Amlodipina Teva Italia |
048104095 | Rivaroxaban Abdi |
048441012 | Tavlesse |
019408018 | Uractone |
018128049 | Venitrin |
045318019 | Yargesa |
039231016 | Zypadhera |
Informazioni sulle cessate carenze
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle cessate carenze di farmaci in Italia dal 10 al 16 maggio 2025.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.