Carenze farmaci
Farmaci carenti dal 7 al 13 marzo 2026
L’elenco con gli aggiornamenti dei farmaci carenti in Italia nel periodo dal 7 al 13 marzo 2026. In collaborazione con Farmadati Italia Srl.
| AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
|---|---|---|---|
| 039147020 | Anastrozolo Eg | 05/05/2026 | |
| 050777046 | Carboplatino Aurobindo Italia | 07/05/2026 | |
| 051629309 | Dabigatran Etexilato Medical Valley | 01/05/2026 | 31/08/2026 |
| 032808091 | Diltiazem Eg | 30/06/2026 | |
| 040693083 | Doxorubicina Aurobindo | 07/05/2026 | |
| 043722038 | Eplerenone Accord | 24/03/2026 | |
| 036607190 | Gabapentin Mylan Generics | 15/04/2026 | |
| 049609011 | Icatibant Accord | 24/03/2026 | |
| 038024410 | Invega | 10/03/2026 | 19/03/2026 |
| 045678051 | Lacosamide Accord | 24/04/2026 | |
| 047188038 | Lenalidomide Accord | 24/04/2026 | |
| 049282116 | Lenalidomide Mylan | 08/05/2026 | |
| 049121015 | Letrozolo Aurobindo Italia | 07/05/2026 | |
| 045592058 | Loperamide Aurobindo | 07/05/2026 | |
| 036476240 | Lyrica | 22/03/2026 | |
| 042776094 | Memantina Mylan | 10/03/2026 | |
| 041097142 | Pramipexolo Aurobindo | 07/05/2026 | |
| 041216045 | Pravastatina Mylan | 08/05/2026 | |
| 036982039 | Revatio | 23/03/2026 | |
| 038937088 | Roactemra | 06/03/2026 | 20/03/2026 |
| 042575908 | Rosuvastatina Mylan | 15/06/2026 | |
| 020602037 | Tegretol | 10/03/2026 | |
| 041255023 | Valsartan E Idroclorotiazide Mylan | 22/03/2026 | |
| 041442031 | Valsartan Mylan Generics | 22/04/2026 | |
| 035102019 | Calcitriolo Mylan Generics | 01/04/2026 | |
| 045996030 | Cutaquig | 10/03/2026 | 31/12/2027 |
| 045996055 | Cutaquig | 10/03/2026 | 31/12/2026 |
| 045996067 | Cutaquig | 10/03/2026 | 31/12/2026 |
| 045996016 | Cutaquig | 10/03/2026 | 31/12/2026 |
| 051110207 | Dabigatran Etexilato Teva | 11/05/2026 | 10/07/2026 |
| 050564020 | Dabigatran Etexilato Viatris | 15/05/2026 | |
| 047028016 | Desaclor | 07/05/2026 | 27/05/2026 |
| 047251032 | Ebastina Aurobindo | 05/05/2026 | |
| 051204016 | Emblaveo | 12/03/2026 | |
| 037382049 | Enalapril/Idroclorotiazide Eg Stada | 13/03/2026 | |
| 032840023 | Eurocal D3 | 29/05/2026 | |
| 049045014 | Icatibant Piramal | 11/05/2026 | |
| 043453024 | Lidocaina E Prilocaina Teva | 16/03/2026 | 31/05/2026 |
| 037727132 | Midazolam B.Braun | 12/03/2026 | 31/05/2026 |
| 024428068 | Mucosolvan | 10/03/2026 | 30/04/2026 |
| 044291058 | Opdivo | 13/03/2026 | 31/10/2026 |
| 023202056 | Solu Medrol | 15/03/2026 | |
| 047602065 | Sunitinib Mylan | 25/05/2026 | |
| 038448080 | Tesavel | 21/04/2026 | 31/05/2026 |
| 027457023 | Tobradex | 16/03/2026 | 31/03/2026 |
| 024259044 | Zariviz | 01/04/2026 | 30/04/2026 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 7 al 13 marzo 2026, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.