AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
---|---|---|---|
040658015 | Acido Ibandronico Alter | 23/11/2025 | |
036860056 | Alprazolam Hexal Ag | 01/04/2025 | |
036860094 | Alprazolam Hexal Ag | 08/11/2025 | |
046559047 | Ambrisentan Medac | 15/09/2025 | |
028978017 | Bactroban | 08/09/2025 | |
028978031 | Bactroban | 08/07/2025 | |
039870124 | Bisoprololo Eg Stada | 18/07/2025 | |
046001032 | Bortezomib Medac | 10/07/2025 | |
050385020 | Carboplatino Medac | 10/07/2025 | |
050385018 | Carboplatino Medac | 10/07/2025 | |
050180049 | Colecalciferolo Zentiva Italia | 30/11/2025 | |
049556044 | Deferasirox Aurobindo | 11/11/2025 | |
035812015 | Domperidone Eg | 28/02/2026 | |
035564083 | Dramion | 14/07/2025 | 31/10/2025 |
043413032 | Ezetimibe E Simvastatina Mylan | 05/08/2025 | |
019646052 | Fibrase | 14/07/2025 | 31/07/2025 |
013986029 | Flebocortid Richter | 14/07/2025 | 30/09/2025 |
033501026 | Gola Action | 01/01/2026 | |
028725125 | Havrix | 15/07/2025 | 31/12/2025 |
038760017 | Ketoprofene Sale Di Lisina Eg | 31/03/2026 | |
037849015 | Ketorolac Eg | 31/10/2025 | |
023325044 | Locoidon | 09/07/2025 | 20/10/2025 |
023207057 | Ludiomil | 31/03/2025 | |
023207069 | Ludiomil | 31/03/2025 | |
049289010 | Magaldrato Teva | 09/07/2025 | 15/10/2025 |
023491172 | Micotef | 30/08/2025 | 28/11/2025 |
029851324 | Movicol | 08/07/2025 | 30/11/2025 |
042077026 | Moxifloxacina Aurobindo | 07/07/2025 | |
029007059 | Nimesulene | 08/07/2025 | 31/12/2025 |
040870255 | Olanzapina Cheplapharm | 09/07/2025 | 08/09/2025 |
040870293 | Olanzapina Cheplapharm | 09/07/2025 | 08/09/2025 |
037549084 | Ondansetrone Mylan Generics Italia | 21/07/2025 | |
036752057 | Polioboostrix | 10/07/2025 | |
044293191 | Pregabalin Viatris | 16/09/2025 | |
044293328 | Pregabalin Viatris | 09/09/2025 | |
040406074 | Ropivacaina B. Braun | 11/11/2025 | |
043858051 | Solifenacina Mylan | 21/07/2025 | |
037604093 | Suboxone | 09/07/2025 | |
049829029 | Trabectedina Teva | 01/08/2025 | 30/06/2026 |
049829017 | Trabectedina Teva | 01/01/2026 | 30/04/2026 |
037881101 | Venlafaxina Zentiva | 31/07/2025 | |
042625018 | Voriconazolo Sandoz Gmbh | 08/11/2025 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 5 all’11 luglio 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.