
| AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
|---|---|---|---|
| 050312038 | Aciclovir Pensa Pharma | 01/02/2026 | 30/06/2026 |
| 043340076 | Almotriptan Teva Italia | 27/10/2025 | 27/02/2026 |
| 040758029 | Amiodarone Mylan | 09/12/2025 | |
| 029378027 | At Iii Kedrion | 08/10/2025 | 31/10/2025 |
| 042171090 | Bcg Medac | 06/10/2025 | 16/10/2025 |
| 044204042 | Bosentan Teva | 27/10/2025 | 28/02/2026 |
| 042234017 | Carvedilolo Aurobindo | 02/04/2026 | |
| 042234068 | Carvedilolo Aurobindo | 02/04/2026 | |
| 044629018 | Clodronato Disodico Teva | 30/09/2026 | |
| 044629020 | Clodronato Disodico Teva | 10/10/2025 | |
| 050696234 | Dabigatran Etexilato Accord | 11/11/2025 | |
| 045535010 | Dexavision | 20/10/2025 | |
| 043587118 | Duloxetina Aurobindo | 02/02/2026 | |
| 043546050 | Etoricoxib Mylan | 20/12/2025 | |
| 043546086 | Etoricoxib Mylan | 25/11/2025 | |
| 036698037 | Gabapentin Teva Pharma | 30/01/2026 | |
| 036698468 | Gabapentin Teva Pharma | 10/01/2026 | |
| 036698189 | Gabapentin Teva Pharma | 20/01/2026 | |
| 036643017 | Gliclazide Pensa | 01/02/2026 | |
| 033637238 | Humalog | 20/12/2025 | |
| 033637063 | Humalog | 20/12/2025 | |
| 025707011 | Humulin | 20/12/2025 | |
| 025707187 | Humulin | 20/12/2025 | |
| 025707035 | Humulin | 20/12/2025 | |
| 025653054 | Immunohbs | 07/10/2025 | 31/10/2025 |
| 039540012 | Javlor | 10/10/2025 | 24/11/2025 |
| 035914011 | Lorazepam Pensa | 01/02/2026 | 30/06/2026 |
| 039766035 | Menveo | 31/01/2026 | |
| 040975068 | Metformina Pensa | 02/02/2026 | 30/06/2026 |
| 041156011 | Octreotide Sun | 06/01/2026 | |
| 041156023 | Octreotide Sun | 15/01/2026 | |
| 045516034 | Ozased | 10/02/2026 | 10/04/2026 |
| 049853017 | Paxlovid | 08/10/2025 | 30/11/2025 |
| 035683073 | Pegasys | 01/10/2025 | |
| 049664143 | Perindopril E Amlodipina Mylan Pharma | 20/10/2025 | |
| 028439026 | Prepidil | 22/12/2025 | 31/05/2026 |
| 037025071 | Primovist | 17/11/2025 | |
| 023014018 | Questran | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| 041599186 | Rabeprazolo Zentiva | 31/08/2026 | |
| 041599150 | Rabeprazolo Zentiva | 31/08/2026 | |
| 040091023 | Rizatriptan Eg | 16/11/2025 | |
| 040091011 | Rizatriptan Eg | 16/02/2026 | |
| 042575819 | Rosuvastatina Mylan | 17/11/2025 | |
| 042374076 | Sevelamer Sandoz | 23/09/2025 | |
| 042078117 | Sildenafil Aurobindo | 11/02/2026 | |
| 038181018 | Tazopenil | 27/10/2025 | 17/11/2025 |
| 037696010 | Voltaren Oftabak | 07/10/2025 | |
| 027096041 | Zentel | 19/01/2026 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 4 al 10 ottobre 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.



