Carenze farmaci
Farmaci carenti dal 28 giugno al 4 luglio 2025
L’elenco con gli aggiornamenti dei farmaci carenti in Italia nel periodo dal 28 giugno al 4 luglio 2025. In collaborazione con Farmadati Italia Srl.
| AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
|---|---|---|---|
| 045054057 | Allopurinolo Mylan | 16/08/2025 | |
| 034330047 | Anbinex | 11/07/2025 | 12/09/2025 |
| 034330035 | Anbinex | 25/07/2025 | 26/09/2025 |
| 039870213 | Bisoprololo Eg Stada | 01/09/2025 | |
| 042406013 | Brinzolamide Eg | 14/07/2025 | |
| 043616010 | Busulfan Fresenius Kabi | 27/06/2025 | |
| 041376486 | Candesartan Eg | 01/11/2025 | |
| 041376310 | Candesartan Eg | 01/11/2025 | |
| 041376144 | Candesartan Eg | 01/11/2025 | |
| 041927043 | Capecitabina Mylan | 01/08/2025 | |
| 036407017 | Carvedilolo Pensa | 01/11/2025 | 31/03/2026 |
| 045250370 | Darunavir Viatris | 20/10/2025 | |
| 045575038 | Dasatinib Eg | 03/07/2025 | |
| 049404217 | Deferasirox Sandoz | 28/07/2025 | 02/09/2025 |
| 050861032 | Deferasirox Sun | 02/07/2025 | |
| 044373076 | Emtricitabina E Tenofovir Disoproxil Teva | 01/07/2025 | 31/10/2025 |
| 039474337 | Eporatio | 07/07/2025 | |
| 040886044 | Exemestane Mylan Generics | 28/07/2025 | |
| 038712016 | Fevralt | 30/11/2025 | |
| 033012016 | Fibrovein | 15/11/2025 | |
| 033867021 | Igamad | 14/07/2025 | 15/09/2025 |
| 033863022 | Igantet | 21/07/2025 | 22/09/2025 |
| 045053067 | Imatinib Dr. Reddy’S | 30/06/2025 | |
| 042436030 | Lacidipina Eg | 04/08/2025 | |
| 034478026 | Lidofast | 31/12/2025 | |
| 034478014 | Lidofast | 03/11/2025 | |
| 036498032 | Lipovisc | 07/07/2025 | 30/10/2025 |
| 040975029 | Metformina Pensa | 01/11/2025 | 31/03/2026 |
| 044224259 | Metother | 22/10/2025 | |
| 023892033 | Minirin/Ddavp | 01/10/2025 | |
| 039418013 | Nebivololo Pensa | 01/11/2025 | 31/03/2026 |
| 037110246 | Olmegan | 05/07/2025 | 22/07/2025 |
| 037533104 | Ondansetron Eg | 30/09/2025 | |
| 045307028 | Perindopril E Amlodipina Eg Stada | 17/11/2025 | |
| 045307079 | Perindopril E Amlodipina Eg Stada | 03/07/2025 | |
| 045307170 | Perindopril E Amlodipina Eg Stada | 31/01/2026 | |
| 040739070 | Perindopril Mylan Generics | 20/10/2025 | |
| 033958012 | Pipertex | 02/07/2025 | |
| 045421132 | Pramipexolo Mylan Pharma | 20/08/2025 | |
| 045421070 | Pramipexolo Mylan Pharma | 01/08/2025 | |
| 045421029 | Pramipexolo Mylan Pharma | 15/09/2025 | |
| 038016147 | Revlimid | 03/11/2025 | |
| 038016073 | Revlimid | 30/11/2025 | |
| 041045168 | Robilas | 07/07/2025 | 31/10/2025 |
| 031938463 | Sodio Cloruro F K I | 31/07/2025 | |
| 039564012 | Sorbisterit | 03/07/2025 | |
| 048669168 | Tolvaptan Teva | 30/09/2025 | 15/11/2025 |
| 050040221 | Venlafaxina Teva | 23/08/2025 | 17/10/2025 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 28 giugno al 4 luglio 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.