AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
---|---|---|---|
035919048 | Alprazolam Zentiva | 10/09/2025 | |
035317561 | Captopril Mylan Generics | 01/09/2025 | |
029372024 | Ceretec | 24/08/2025 | |
042376044 | Desloratadina Pensa | 01/09/2025 | 31/03/2026 |
037618016 | Doxazosin Zentiva | 30/08/2025 | |
046104016 | Efavirenz/Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Krka | 29/04/2025 | |
045672021 | Entecavir Viatris | 01/07/2025 | |
050978194 | Ezetimibe/Atorvastatina Eg Stada | 31/08/2025 | |
050978131 | Ezetimibe/Atorvastatina Eg Stada | 31/08/2025 | |
050978079 | Ezetimibe/Atorvastatina Eg Stada | 01/09/2025 | |
050978016 | Ezetimibe/Atorvastatina Eg Stada | 15/09/2025 | |
039356023 | Famciclovir Pensa | 01/09/2025 | 31/03/2026 |
041298047 | Fampyra | 28/08/2025 | |
028758023 | Filena | 01/09/2025 | |
028758011 | Filena | 01/09/2025 | |
048121026 | Fulvestrant Zentiva | 30/08/2025 | |
049714013 | Ibuprofene Pensavital | 01/09/2025 | 31/03/2026 |
038071015 | Iskidrop | 01/08/2025 | 06/10/2025 |
040455040 | Levetiracetam Pensa | 01/09/2025 | 31/03/2026 |
035835026 | Lorazepam Zentiva | 19/09/2025 | |
039198027 | Losartan Pensa | 01/09/2025 | 31/03/2026 |
037069073 | Meloxicam Mylan Generics | 31/10/2025 | |
041429061 | Monoprost | 15/05/2025 | |
051048015 | Naveruclif | 22/05/2025 | |
044476048 | Nevirapina Teva Italia | 30/09/2025 | |
039034071 | Olanzapina Viatris | 09/06/2025 | |
039034018 | Olanzapina Viatris | 03/06/2025 | |
045398017 | Olmesartan E Amlodipina Pensa | 01/09/2025 | 31/03/2026 |
042363046 | Pramipexolo Pensa Pharma | 01/09/2025 | 31/03/2026 |
049656061 | Sitagliptin Pensa | 01/09/2025 | 31/03/2026 |
048441012 | Tavlesse | 08/05/2025 | 23/05/2025 |
050545084 | Teriflunomide Hcs | 29/04/2025 | |
022488050 | Tetanus Gamma | 30/04/2025 | 20/05/2025 |
026707036 | Tudcabil | 16/06/2025 | 30/07/2025 |
023821010 | Vermox | 05/05/2025 | 05/06/2025 |
043624016 | Zofenopril E Idroclorotiazide Mylan | 15/07/2025 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 26 aprile al 2 maggio 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.