Carenze farmaci
Farmaci carenti dal 26 al 30 gennaio 2026
L’elenco con gli aggiornamenti dei farmaci carenti in Italia nel periodo dal 26 al 30 gennaio 2026. In collaborazione con Farmadati Italia Srl.
| AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
|---|---|---|---|
| 046453041 | Allopurinolo Accord | 10/03/2026 | |
| 041942020 | Amiped | 16/03/2026 | 31/05/2026 |
| 041942018 | Amiped | 06/04/2026 | 31/05/2026 |
| 037100029 | Amixal | 16/03/2026 | 15/04/2026 |
| 026416139 | Asacol | 09/02/2026 | 27/02/2026 |
| 042978078 | Atorvastatina Aurobindo | 23/03/2026 | |
| 039243011 | Bicalutamide Ahcl | 24/03/2026 | |
| 048335018 | Bijuva | 26/01/2026 | 28/02/2026 |
| 048335020 | Bijuva | 07/02/2026 | 28/02/2026 |
| 040147340 | Bisoprololo Teva | 22/12/2025 | 30/04/2026 |
| 034191181 | Coaprovel | 27/01/2026 | 09/02/2026 |
| 050252028 | Colecalciferolo Teva Italia | 13/03/2026 | 06/06/2026 |
| 043873049 | Cosentyx | 28/02/2026 | 30/04/2026 |
| 041015025 | Donepezil Accord | 22/03/2026 | |
| 045342021 | Enalapril E Lercanidipina Mylan Pharma | 15/03/2026 | |
| 044976088 | Febuxostat Teva | 15/02/2026 | 30/07/2026 |
| 036277022 | Gentamicina E Betametasone Abc | 01/04/2026 | |
| 045678101 | Lacosamide Accord | 26/02/2026 | |
| 039468018 | Latanoprost Ratiopharm Italia | 17/02/2026 | |
| 049727288 | Lenalidomide Aurobindo | 23/03/2026 | |
| 049727187 | Lenalidomide Aurobindo | 23/03/2026 | |
| 036906055 | Liotir | 26/01/2026 | 15/04/2026 |
| 042245074 | Memantina Doc Generici | 27/03/2026 | |
| 039846023 | Metformina Mylan Generics | 09/02/2026 | |
| 044224184 | Metother | 23/03/2026 | |
| 035325012 | Midazolam Hameln | 01/04/2026 | 01/06/2026 |
| 036320012 | Miorexil | 01/06/2026 | |
| 050805011 | Ondansetron Doc | 27/02/2026 | |
| 045965023 | Pioglitazone E Metformina Docgen | 27/03/2026 | |
| 045597402 | Prasugrel Teva | 09/03/2026 | 30/04/2026 |
| 044474474 | Pregabalin Accord | 23/03/2026 | |
| 045034497 | Pregabalin Eg Stada Italia | 01/04/2026 | |
| 043749757 | Pregabalin Teva Italia | 23/03/2026 | 31/05/2026 |
| 027131010 | Proleukin | 23/01/2026 | 30/06/2026 |
| 038087209 | Ramipril E Idroclorotiazide Aurobindo | 27/03/2026 | |
| 044097032 | Rasagilina Teva | 23/02/2026 | 15/04/2026 |
| 020009015 | Rifocin | 27/01/2026 | 20/03/2026 |
| 050249010 | Scleryda | 19/02/2026 | |
| 043969144 | Sertralina Accord | 09/03/2026 | |
| 046703017 | Tramadolo E Paracetamolo Eg | 30/04/2026 | |
| 041004033 | Xeplion | 23/01/2026 | 10/02/2026 |
| 041004021 | Xeplion | 23/01/2026 | 06/02/2026 |
| 045094012 | Xilometazolina Eg | 01/04/2026 | |
| 050443023 | Ximluci | 31/01/2026 | |
| 027209016 | Sinvacor | 08/02/2026 | 16/03/2026 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 26 al 30 gennaio 2026, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.