
| AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
|---|---|---|---|
| 044626012 | Acido Clodronico Doc Generici | 28/02/2026 | |
| 037520020 | Alendronato Doc Generici | 14/11/2025 | |
| 045173022 | Amocla | 31/03/2026 | |
| 021643010 | Anafranil | 13/10/2025 | 03/11/2025 |
| 025474038 | Ansimar | 27/02/2026 | |
| 026919011 | Assoral | 31/03/2026 | |
| 042921066 | Aubagio | 28/02/2026 | |
| 040854162 | Ayrinal | 01/03/2026 | |
| 019655152 | Bentelan | 01/12/2025 | 31/03/2026 |
| 049915010 | Buprenorfina E Naloxone G.L. Pharma | 31/12/2025 | 01/03/2026 |
| 041044114 | Bysabel | 01/03/2026 | |
| 033346026 | Cisplatino Sandoz | 28/02/2026 | |
| 048730055 | Deferasirox Abdi | 29/10/2025 | 31/05/2026 |
| 048730030 | Deferasirox Abdi | 29/10/2025 | 31/05/2026 |
| 048730016 | Deferasirox Abdi | 29/10/2025 | 31/05/2026 |
| 049912025 | Dipperam Hct | 01/03/2026 | |
| 052092095 | Eltrombopag Accord | 30/10/2025 | |
| 052092158 | Eltrombopag Accord | 30/10/2025 | |
| 044821066 | Etoricoxib Aurobindo | 28/02/2026 | |
| 044821039 | Etoricoxib Aurobindo | 28/02/2026 | |
| 045909037 | Ezetimibe E Simvastatina Almus | 01/04/2026 | 30/06/2026 |
| 045909013 | Ezetimibe E Simvastatina Almus | 02/03/2026 | 30/06/2026 |
| 020582033 | Fluimucil | 28/02/2026 | |
| 046542015 | Fosaprepitant Accord | 04/03/2026 | |
| 037892015 | Gentamicina Accord | 01/03/2026 | |
| 031902012 | Hiberix | 03/11/2025 | |
| 051802015 | Imuldosa | 04/12/2025 | |
| 043646049 | Infectofos | 31/01/2026 | |
| 044241040 | Irinotecan Accord | 04/03/2026 | |
| 045648021 | Lacosamide Sandoz | 01/03/2026 | |
| 045986231 | Lenalidomide Sandoz | 01/03/2026 | |
| 040362067 | Levoxigram | 27/10/2025 | 30/11/2025 |
| 042860015 | Lidodepomedrol | 23/11/2025 | |
| 035877036 | Lorazepam Sandoz | 01/03/2026 | |
| 042757068 | Marixino | 31/10/2025 | |
| 042245047 | Memantina Doc Generici | 30/11/2025 | |
| 044224032 | Metother | 04/03/2026 | |
| 038643197 | Molaxole | 17/11/2025 | |
| 040471070 | Montelukast Doc | 30/11/2025 | |
| 043000013 | Moxifloxacina Krka | 01/03/2026 | |
| 049769021 | Nebivololo Accord | 01/03/2026 | |
| 048414104 | Oki Dolore E Febbre | 01/04/2026 | |
| 045444015 | Omkasa Comod | 28/02/2026 | 31/12/2026 |
| 040469049 | Ondansetrone Accord Healthcare | 04/03/2026 | |
| 037807056 | Paclitaxel Sandoz | 01/03/2026 | |
| 037807029 | Paclitaxel Sandoz | 28/02/2026 | |
| 048052017 | Pemetrexed Sandoz Bv | 01/03/2026 | |
| 044316014 | Pregabalin Sandoz | 01/10/2025 | |
| 044316723 | Pregabalin Sandoz | 01/01/2026 | |
| 044082028 | Pserocina | 01/02/2026 | 15/06/2026 |
| 040069039 | Risedronato Mylan | 20/01/2026 | |
| 037599406 | Risperidone Sandoz | 28/02/2026 | |
| 041479041 | Sevoflurane Piramal | 02/03/2026 | |
| 031938451 | Sodio Cloruro F K I | 15/11/2025 | |
| 040986022 | Sodio Fluoruro (18f) Curium Austria | 01/03/2026 | |
| 041183118 | Telmisartan Eg | 01/11/2025 | |
| 039761275 | Temozolomide Accord | 28/02/2026 | |
| 037030158 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030234 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030210 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030196 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030172 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030133 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030095 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030119 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030071 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030057 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030032 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 037030018 | Ultratechnekow | 16/10/2025 | 30/11/2025 |
| 044459016 | Visuflox | 29/10/2025 | |
| 050080011 | Vydura | 30/10/2025 | |
| 027441070 | Zavedos | 30/10/2025 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 25 al 31 ottobre 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.



