
AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
---|---|---|---|
040191013 | Acido Ibandronico Sandoz | 24/07/2025 | |
032192041 | Amukine Med | 31/12/2025 | |
032192039 | Amukine Med | 31/12/2025 | |
032192015 | Amukine Med | 31/12/2025 | |
032192027 | Amukine Med | 31/12/2025 | |
050127012 | Amversio | 26/08/2025 | 26/09/2025 |
021004039 | Bisolvon | 04/07/2025 | |
048924043 | Droperidolo Kalceks | 01/07/2025 | 01/09/2025 |
045391202 | Febuxostat Sandoz | 25/08/2025 | |
036991014 | Glucosamina Solfato Eg | 01/05/2026 | |
033306010 | Hycamtin | 01/02/2026 | |
034213049 | Ideos | 15/08/2025 | 08/09/2025 |
028299028 | Imovane | 01/09/2025 | 01/10/2025 |
051219374 | Lurasidone Accord | 18/09/2025 | |
051219234 | Lurasidone Accord | 18/09/2025 | |
051219095 | Lurasidone Accord | 18/09/2025 | |
041042235 | Montelukast Mylan | 20/01/2026 | |
032248104 | Naropina | 01/10/2025 | 17/11/2025 |
032248167 | Naropina | 01/10/2025 | 17/11/2025 |
025747787 | Nicorette | 31/12/2025 | |
035575036 | Protopic | 01/09/2025 | 23/10/2025 |
051202024 | Pyzchiva | 01/10/2025 | |
051202012 | Pyzchiva | 01/01/2026 | |
022531091 | Tavor | 14/01/2026 | |
037755271 | Topiramato Mylan Generics | 15/12/2025 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 23 al 29 agosto 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.