
| AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
|---|---|---|---|
| 029824051 | Acqua Per Preparazioni Iniettabili Galenica Senese | 25/03/2026 | |
| 029824048 | Acqua Per Preparazioni Iniettabili Galenica Senese | 25/03/2026 | |
| 037526047 | Amoxicillina E Acido Clavulanico Teva Group | 02/02/2026 | 31/03/2026 |
| 037526011 | Amoxicillina E Acido Clavulanico Teva Group | 02/02/2026 | 30/04/2026 |
| 048985028 | Aybintio | 08/02/2026 | |
| 042741049 | Cetirizina Teva | 23/01/2026 | 30/03/2026 |
| 042605028 | Cluviat | 01/02/2026 | 01/04/2026 |
| 027341039 | Elocon | 23/03/2026 | 04/05/2026 |
| 049685047 | Evrenzo | 20/02/2026 | 10/03/2026 |
| 038527026 | Felodipina Ratiopharm | 13/02/2026 | 30/04/2026 |
| 033340011 | Ganazolo | 01/05/2026 | |
| 049980028 | Ibuprofene Pensa | 16/03/2026 | 30/06/2026 |
| 027831041 | Lacirex | 01/02/2026 | |
| 027831039 | Lacirex | 01/02/2026 | |
| 039645294 | Lercanidipina Ratiopharm Italia | 23/02/2026 | 30/06/2026 |
| 041466259 | Matever | 20/01/2026 | 30/04/2026 |
| 050412028 | Meropenem Qilu | 20/02/2026 | |
| 039846098 | Metformina Mylan Generics | 26/02/2026 | |
| 040580019 | Moxifloxacina Teva | 15/01/2026 | 30/08/2026 |
| 039034071 | Olanzapina Viatris | 01/03/2026 | |
| 044291045 | Opdivo | 21/01/2026 | 27/01/2026 |
| 034435192 | Oxycontin | 21/01/2026 | 23/03/2026 |
| 049537032 | Paliperidone Teva Italia | 02/03/2026 | 31/07/2026 |
| 049537020 | Paliperidone Teva Italia | 16/03/2026 | 11/09/2026 |
| 049537044 | Paliperidone Teva Italia | 02/02/2026 | 30/04/2026 |
| 048509083 | Perindopril E Amlodipina Teva Italia | 23/03/2026 | 12/06/2026 |
| 043749783 | Pregabalin Teva Italia | 02/02/2026 | 15/06/2026 |
| 036849065 | Propofol Kabi | 26/01/2026 | |
| 039140013 | Pulmocis | 20/01/2026 | |
| 036905115 | Ramipril Ratiopharm | 04/03/2026 | 30/04/2026 |
| 039409077 | Ropivacaina Cloridrato Bioindustria L.I.M. | 21/01/2026 | 31/08/2026 |
| 022865188 | Samyr | 23/03/2026 | |
| 022865190 | Samyr | 12/02/2026 | |
| 032944163 | Seroquel | 22/01/2026 | 31/03/2026 |
| 032944124 | Seroquel | 22/01/2026 | 31/07/2026 |
| 029874385 | Sodio Cloruro Galenica Senese | 25/03/2026 | |
| 029874373 | Sodio Cloruro Galenica Senese | 25/03/2026 | |
| 042809210 | Voriconazolo Accord | 27/10/2025 | |
| 042626022 | Voriconazolo Mylan | 01/02/2026 | |
| 047149012 | Zofenopril E Idroclorotiazide Teva | 13/02/2026 | |
| 040540128 | Zolpeduar | 28/01/2026 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 19 al 23 gennaio 2026, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.



