AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
---|---|---|---|
037419064 | Alfuzosina Eg | 30/06/2025 | |
043073042 | Almotriptan Eg | 31/08/2025 | |
047255029 | Amiodarone Eg | 22/05/2025 | |
048495055 | Asurami | 31/12/2025 | |
048495093 | Asurami | 31/12/2025 | |
048495131 | Asurami | 31/08/2026 | |
048495016 | Asurami | 31/12/2025 | |
041431038 | Betaistina Accord | 01/10/2025 | |
048491017 | Blumeg | 31/05/2025 | |
036570012 | Bondronat | 20/05/2025 | |
040210041 | Cisplatino Accord Healthcare Italia | 15/10/2025 | |
044779104 | Claritromicina Accord | 01/10/2025 | |
047883095 | Diclofenac Teva Bv | 01/08/2025 | |
043689064 | Dozurso | 20/09/2025 | |
042673018 | Etoposide Accord | 16/09/2025 | |
049299023 | Fingolimod Tillomed | 28/05/2025 | |
046041125 | Flecainide Eg | 01/11/2025 | |
034850026 | Fluoxetina Ratiopharm | 11/07/2025 | 31/08/2025 |
036507046 | Intesticort | 22/09/2025 | 30/11/2025 |
037848013 | Ketorolac Accord | 01/10/2025 | |
049282179 | Lenalidomide Mylan | 01/10/2025 | |
038986016 | Lodotra | 04/08/2025 | 13/10/2025 |
043171053 | Memantina Accord | 31/07/2025 | |
033673029 | Nimesulide Ratiopharm | 04/07/2025 | 17/10/2025 |
041156047 | Octreotide Sun | 14/07/2025 | |
040223048 | Olanzapina Sun | 22/05/2025 | |
036403069 | Ommunal | 31/12/2025 | |
036403020 | Ommunal | 31/12/2025 | |
049014044 | Oxypronal | 26/05/2025 | 01/07/2025 |
044474474 | Pregabalin Accord | 01/10/2025 | |
035911054 | Propofol B. Braun | 21/07/2025 | 31/01/2026 |
046721015 | Ramipril E Amlodipina Eg | 16/06/2025 | |
028752196 | Risperdal | 12/05/2025 | 30/09/2025 |
036761195 | Terbinafina Hexal | 01/10/2025 | |
027457023 | Tobradex | 21/05/2025 | |
023578014 | Trandate | 21/05/2025 | 31/07/2025 |
044086015 | Valganciclovir Accord | 05/09/2025 | |
047091210 | Verzenios | 29/09/2025 | |
047091196 | Verzenios | 30/10/2025 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 17 al 23 maggio 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.