
AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
---|---|---|---|
044703039 | Armisarte | 01/12/2025 | 30/04/2026 |
050859014 | Brinzolamide E Timololo Zentiva | 16/03/2026 | |
042557114 | Clopidogrel Aurobindo | 13/01/2026 | |
017932017 | Depo Medrol | 15/09/2025 | |
036488486 | Enalapril Mylan Generics | 24/11/2025 | |
028878116 | Fortradol | 15/09/2025 | 28/02/2026 |
040646022 | Neteka | 12/09/2025 | 01/02/2026 |
049083013 | Perindopril e Amlodipina Aurobindo | 13/01/2026 | |
040436026 | Pioglitazone Aurobindo | 13/01/2026 | |
037143118 | Pravastatina Zentiva | 30/04/2026 | |
040835151 | Risedronato Aurobindo | 13/01/2026 | |
046746083 | Rosulod | 30/04/2026 | |
046746069 | Rosulod | 30/04/2026 | |
046746044 | Rosulod | 30/04/2026 | |
042078170 | Sildenafil Aurobindo | 13/01/2026 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 13 al 19 settembre 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.