AIC | Nome medicinale | Data inizio carenza | Data presunta fine carenza |
---|---|---|---|
028467049 | Aciclovir Dorom | 30/09/2025 | |
003488057 | Artane | 30/05/2025 | 30/06/2025 |
029378015 | At Iii Kedrion | 14/05/2025 | 31/05/2025 |
031118019 | Atenativ | 01/06/2025 | 01/09/2025 |
031118021 | Atenativ | 01/06/2025 | 01/09/2025 |
040426037 | Bisoprololo E Idroclorotiazide Mylan Generics | 21/07/2025 | |
050186055 | Bisoprololo Tecnigen | 10/09/2025 | |
044195016 | Cisatracurio Hikma | 08/05/2025 | |
042697045 | Cisatracurio Mylan Pharma | 23/05/2025 | |
044616011 | Clopidogrel Almus Pharma | 01/10/2025 | 28/02/2026 |
035242015 | Diclofenac Almus | 01/10/2025 | 30/06/2026 |
043294014 | Dobutamina Hikma | 13/05/2025 | 31/05/2025 |
048278030 | Dronedarone Aurobindo | 10/09/2025 | |
038651030 | Enalapril Pensa | 15/09/2025 | 31/12/2025 |
045672072 | Entecavir Viatris | 19/05/2025 | |
050005014 | Evusheld | 15/09/2025 | |
028675181 | Fluspiral | 18/04/2025 | |
028675179 | Fluspiral | 16/05/2025 | |
031316019 | Iodio Almus | 01/10/2025 | |
040973125 | Irbesartan E Idroclorotiazide Mylan | 07/08/2025 | |
022258040 | Legalon | 30/11/2025 | |
046878043 | Levobupivacaina Altan | 12/05/2025 | 07/07/2025 |
026752079 | Levotuss | 01/10/2025 | |
020839039 | Miambutol | 20/05/2025 | 30/05/2025 |
019993017 | Noan | 31/05/2025 | 17/06/2025 |
045398031 | Olmesartan E Amlodipina Pensa | 15/09/2025 | 31/12/2025 |
037106135 | Omnitrope | 15/05/2025 | |
050106018 | Paracetamolo Pensavital | 15/09/2025 | 31/12/2025 |
048509044 | Perindopril E Amlodipina Teva Italia | 25/07/2025 | 30/09/2025 |
042309144 | Pramipexolo Teva Italia | 24/10/2025 | 31/03/2026 |
041260148 | Rivastigmina Mylan Pharma | 15/09/2025 | |
028347019 | Sufentanil Piramal | 15/09/2025 | |
050450028 | Sugammadex Aspen | 16/05/2025 | 02/06/2025 |
033556010 | Urokinasi Pfizer | 28/02/2026 | |
041255062 | Valsartan E Idroclorotiazide Mylan | 30/07/2025 |
Informazioni sui farmaci carenti
Aggiornamento frutto della collaborazione tra FarmaciaVirtuale.it e Farmadati Italia Srl. L’elenco contiene gli aggiornamenti delle carenze di medicinali in Italia dal 10 al 16 maggio 2025, ovvero le modifiche notificate dai produttori nel periodo in esame. L’elenco referenzia i farmaci dichiarati carenti per la prima volta nel periodo di riferimento.
[Non perdere le novità di settore: iscriviti alla newsletter di FarmaciaVirtuale.it. Apri questo link]
Non perdere gli aggiornamenti sul mondo della farmacia
Riceverai le novità sui principali fatti di attualità.
Puoi annullare l'iscrizione con un click. Non condivideremo mai il tuo indirizzo email con terzi.